A jó fiúk a mennybe jutnak, a KTM pedig akárhova eljut
Nem tudom, mit mondjak erről a motorról, ez egy igazi szörnyeteg, azt mondják, hogy ez a motor elvihet a világ végére is.A barátnőm örül, mert nincs poggyászkorlátozás, és kényelmes 2 fő részére is. Nincs semmi gond, mikor az út véget ér, a súlya és a felfüggesztése lehetővé tesz egy igazi terepezést is és a 98 lóerővel akár egy sportmotorost is meg tudsz ijeszteni a kanyargós utakon. Számomra a jelen pillanatban ez a tökéletes motor.
Egy álom válik valóra : 2009.03.18 a szörnyeteg az enyém :)
Evolució :
Extrák:
KTM neoprén villa védők, ködlámpa, 12V csatlakozó, Hepco & Becker bukócső, SW-Motech 2x45l Quick-lock táska tartó konzol, SW-Motech 2x45l alu oldaltáskák, 42l Nonfango topcase, 32l Moto Detail tantáska (3 részes), narancssárga Dakar logó matrica, rendelésre készült hangtompítók, matricák az országok zászlajaival: P.
| General information | |
|---|---|
| Model: | KTM 950 Adventure Silver/Orange/Black |
| Year: | 2004 |
| Category: | Enduro / offroad |
| Rating: | 77.8 out of 100. |
| Safety: | - |
| Engine and transmission | |
| Displacement: | 942.00 ccm (57.48 cubic inches) |
| Engine type: | Single cylinder |
| Stroke: | 4 |
| Power: | 96.55 HP (70.5 kW)) @ 8000 RPM |
| Torque: | 95.00 Nm (9.7 kgf-m or 70.1 ft.lbs) @ 6000 RPM |
| Compression: | 11.5:1 |
| Bore x stroke: | 100.0 x 60.0 mm (3.9 x 2.4 inches) |
| Fuel system: | Carburettor |
| Fuel control: | DOHC |
| Cooling system: | Liquid |
| Gearbox: | 6-speed |
| Transmission type final drive: | Chain |
| Physical measures | |
| Dry weight: | 198.0 kg (436.5 pounds) |
| Seat height: | 880 mm (34.6 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Alternate seat height: | 675 mm (26.6 inches) If adjustable, highest setting. |
| Overall height: | 950 mm (37.4 inches) |
| Overall width: | 950 mm (37.4 inches) |
| Ground clearance: | 281 mm (11.1 inches) |
| Wheelbase: | 1,570 mm (61.8 inches) |
| Chassis and dimensions | |
| Frame type: | Tubular chromoly space frame, power-coated |
| Front suspension: | WP-USD 48 MA |
| Rear suspension: | WP-PDS suspension strut with hydr. spring preload |
| Front tyre dimensions: | 90/90-21 |
| Front brakes: | Double disc |
| Front brakes diameter: | 300 mm (11.8 inches) |
| Rear brakes: | Single disc |
| Rear brakes diameter: | 240 mm (9.4 inches) |
| Speed and acceleration | |
| Power/weight ratio: | 0.4876 HP/kg |
| Other specifications | |
| Fuel capacity: | 22.00 litres (5.81 gallons) |
| Color options: | Orange, Silver, Black |
| Comments: | Silver not available in the US. |


Responses to "KTM 950 ADVENTURE"